Previous General Elections - Saskatchewan
PREVIOUS GENERAL ELECTIONS
ÉLECTIONS GÉNÉRALES ANTÉRIEURES
Date | Lib. | P.C. | N.D.P. | Other / Autre | Total |
1905, Dec. 13-le 13 déc. | 17 | 6 | 2 (P.R.) | 25 | |
1908, Aug. 14-le 14 août | 26 | 8 | 4 (P.R.) 1 (Ref.) | 39 | |
1912, Jul. 11-le 11 juill. | 46 | 8 | 54 | ||
1917, Jun. 26-le 26 juin | 51 | 7 | 3 (Sol.) 1 (Ind.) | 62 | |
1921, Jun. 9-le 9 juin | 43 | 2 | 17 (Ind.) 2 (Lab.) | 64 | |
1925, Jun. 2-le 2 juin | 52 | 3 | 6 (Pr.) 2 (Ind.) | 63 | |
1929, Jun. 6-le 6 juin | 27 | 25 | 6 (Ind.) 5 (Pr.) | 63 | |
1934, Jun. 19-le 19 juin | 50 | 5 (CCF) | 55 | ||
1938, Jun. 8-le 8 juin | 37 | 11 (CCF) 2 (S.C.) 2 (UN) | 52 | ||
1944, Jun. 15-le 15 juin | 5 | 47 (CCF) 3 (Sol.) | 55 | ||
1948, Jun. 24-le 24 juin | 19 | 31 (CCF) 1 (Lib.PC) 1 (Ind.) | 52 | ||
1952, Jun. 11-le 11 juin | 11 | 42 (CCF) | 53 | ||
1956, Jun. 20-le 20 juin | 14 | 36 (CCF) 3 (S.C.) | 53 | ||
1960, Jun. 8-le 8 juin | 17 | 38 (CCF) | 55 | ||
1964, Apr. 22-le 22 avr. | 32 | 1 | 26 | 59 | |
1967, Oct. 11-le 11 oct. | 35 | 24 | 59 | ||
1971, Jun. 23-le 23 juin | 15 | 45 | 60 | ||
1975, Jun. 11-le 11 juin | 15 | 7 | 39 | 61 | |
1978, Oct.18-le 18 oct. | 17 | 44 | 61 | ||
1982, Apr. 26-le 26 avr. | 55 | 9 | 64 | ||
1986, Oct. 20-le 20 oct. | 1 | 38 | 25 | 64 | |
1991, Oct. 21-le 21 oct. | 1 | 10 | 55 | 66 | |
1995, Jun. 21-le 21 juin | 10 | 5 | 42 | 1 (Ind.) 58 | |
1999, Sept. 16-le 16 sept. | 3 | 0 | 29 | 25 (S.P.) 1 (vacant) | 58 |
2003, Nov. 5-le 5 nov. | 30 | 28 (S.P.) | 58 |
Legend / Légende: CCF: Co-operative Commonwealth Federation / Fédération co-opérative du Commonwealth; Ind.: Independent / Indépendant; In.Lib.: Independent Liberal / Libéral indépendant; Lab.: Labour / Travailliste; Lib.: Liberal / Libéral; Lib.PC: Liberal Progressive Conservative / Libéral Progressiste conservateur; N.D.P.: New Democratic Party / Nouveau parti démocratique; P.C.: Progressive Conservative / Progressiste conservateur; Pr.: Progressive / Progressiste; P.R.: Provincial Rights Party; Ref.: Reform Party / Parti réformateur; S.C.: Social Credit / Crédit Social; S.P.: Saskatchewan Party; Sol.: Soldier / Soldat; UN: Unity / Unité.
More From encyclopedia.com
About this article
Previous General Elections - Saskatchewan
You Might Also Like
NEARBY TERMS
Previous General Elections - Saskatchewan