Previous General Elections - Quebec
PREVIOUS GENERAL ELECTIONS
ÉLECTIONS GÉNÉRALES ANTÉRIEURES
Date | P.L.Q. | P.C. | P.Q. | Other / Autre | Total |
Legend / Légende : A.D.Q.: Action démocratique du Québec; A.L.N.: Action Lib érale Nationale; B.P.C.: Bloc Populaire Canadien; E.P.: Equality Party / Parti Égalité; Ind.: Independent / Ind épendant; In.Lib.: Independent Liberal / Libéralindépendant; Lab.: Labour / Travailliste; O.: Other / Autre; P.C.: Progressive Conservative / Progressiste conservateur; P.D.S.: Parti de la Démocratie Socialiste; P.I.Q.: Parti Innovateur du Québec; P.L.Q.: Parti Libéral du Québec; P.N.: Parti National; P.N.P.: Parti National Populaire; P.Q.: Parti Québécois; Parti C.: Parti Créditiste; R. des C.: Ralliement des Créditistes; U.N.: Union Nationale. | |||||
1867, Sept.-sept. | 14 | 50 | 64 | ||
1871, Jul.-juill. | 20 | 45 | 65 | ||
1875, Jul. 7-le 7 juill. | 25 | 40 | 65 | ||
1878, May 1-le 1er mai | 32 | 32 | 1 (O.) | 65 | |
1881, Dec. 2-le 2 déc. | 12 | 53 | 65 | ||
1886, Oct. 14-le 14 oct. | 30 | 35 (P.N.) | 65 | ||
1890, Jun. 17-le 17 juin | 26 | 46 (P.N.) 1 (O.) | 73 | ||
1892, Mar. 8-le 8 mars | 18 | 52 | 3 (O.) | 73 | |
1897, May 11-le 11 mai | 53 | 21 | 74 | ||
1900, Dec. 7-le 7 déc. | 64 | 7 | 2 (Ind.) | 73 | |
1904, Nov. 25-le 25 nov. | 62 | 8 | 3 (Ind.) | 73 | |
1908, Jun. 8-le 8 juin | 59 | 11 | 2 (P.N.) 1 (Lab.) 1 (Ind.) | 74 | |
1912, May 15-le 15 mai | 60 | 16 | 1 (P.N.) 1 (Lab.) 1 (Ind.) | 79 | |
1916, May 22-le 22 mai | 75 | 6 | 81 | ||
1919, Jun. 23-le 23 juin | 75 | 5 | 1 (Lab.) | 81 | |
1923, Feb. 5-le 5 fév. | 64 | 21 | 85 | ||
1927, May 16-le 16 mai | 73 | 9 | 2 (In.Lib.) 1 (Lab.) | 85 | |
1931, Aug. 24-le 24 août | 77 | 11 | 2 (In.Lib.) | 90 | |
1935, Nov. 25-le 25 nov. | 48 | 16 | 26 (A.L.N.) | 90 | |
1936, Aug. 17-le 17 août | 14 | 76 (U.N.) | 90 | ||
1939, Oct. 25-le 25 oct. | 66 | 20 (U.N.) | 86 | ||
1944, Aug. 8-le 8 août | 37 | 49 (U.N.) 3 (B.P.C.) 2 (Ind.) | 91 | ||
1948, Jul. 28-le 28 juill. | 8 | 82 (U.N.) 2 (Ind.) | 92 | ||
1952, Jul. 16-le 16 juill. | 22 | 69 (U.N.) 2 (Ind.) | 93 | ||
1956, Jun. 20-le 20 juin | 20 | 72 (U.N.) 1 (Ind.) | 93 | ||
1960, Jun. 22-le 22 juin | 51 | 47 (U.N.) 1 (Ind.) | 99 | ||
1962, Nov. 14-le 14 nov. | 64 | 30 (U.N.) 1 (Ind.) | 95 | ||
1966, Jun. 5-le 5 juin | 50 | 56 (U.N.) 2 (Ind.) | 108 | ||
1970, Apr. 29-le 29 avr. | 72 | 7 | 17 (U.N.) 12 (R. des C.) | 108 | |
1973, Oct. 29-le 29 oct. | 102 | 6 | 2 (Parti C.) | 110 | |
1976, Nov. 15-le 15 nov. | 27 | 70 | 11 (U.N.) 1 (P.N.P.) 1 (R. des C.) | 110 | |
1981, Apr. 13-le 13 avr. | 42 | 80 | 122 | ||
1985, Dec. 2-le 2 déc. | 99 | 23 | 122 | ||
1989, Sept. 25-le 25 sept. | 93 | 28 | 4 (E.P.) | 125 | |
1994, Sept. 12-le 12 sept. | 47 | 77 | 1 (A.D.Q) | 125 | |
1998, Nov. 30-le 30 nov. | 48 | 76 | 1 (A.D.Q.) | 125 | |
2003, Apr. 14-le 14 avr. | 76 | 45 | 4 (A.D.Q.) | 125 |
More From encyclopedia.com
About this article
Previous General Elections - Quebec
You Might Also Like
NEARBY TERMS
Previous General Elections - Quebec